Technical Specification
| Pumping Speed (60Hz) | m3/h (CFM) | 720 (424) |
| Ultimate Pressure | mbar (Torr) | 3.0×10-4, (2.3×10-4) |
| Max. Permissible Pressure Difference (60Hz) | mbar (Torr) | 80 (60) |
| Backing Pump (Recommended) | / | UD 100 |
| Power Supply | / | 3-ph 220-230/60Hz |
| Power Rating | kW | 1.5 |
| Oil Viscosity | / | 100 |
| Inlet | mm | DN 100 |
| Outlet | mm | DN 63 |
| Noise | dB(A) | 63 |
| Weight | kg | 98.9 |
| lbs | 218 | |
| Dimensions (L*W*H) | mm | 779.8*284.5*254 |
| inch | 30.7*11.2*10 |




